Henter været...
Oppdaterte data fra værstasjonen kan ikke lastes!
Bildet kan likevel være oppdatert og kan gi en indikasjon på været. Se tidsstempel på bildet for siste oppdatering.
Temperatur | {{ convertNumberToLocale(currentData.temperature) }}°C | |
Effektiv temperatur | {{ convertNumberToLocale(currentData.temperatureFelt) }}°C | |
Vindhastighet (nå) | {{ convertNumberToLocale(currentData.windSpeedCurrent) }} m/s | |
Vindretning (nå) | {{ currentData.windDirection }}° {{ currentData.windCardinal }} | |
Vindhastighet (gj. siste minutt) | {{ convertNumberToLocale(currentData.windSpeedAvg60Secs) }} m/s | |
Vindkast (siste time) | {{ convertNumberToLocale(currentData.windSpeedMaxGustLastHour) }} m/s | |
Lufttrykk * | {{ currentData.airPressure }} mb | |
Luftfuktighet | {{ currentData.humidity }}% | |
Nedbør i dag | {{ convertNumberToLocale(currentData.rainLastDay) }} mm | |
Nedbør denne måned | {{ convertNumberToLocale(currentData.rainLastMonth) }} mm |
* = korrigert for høyde over havet (+102 mb)
Værmeldingen er oppdatert: {{currentData.day}}.{{currentData.month}}.{{currentData.year}} kl. {{currentData.hour}}.{{currentData.minute}}.{{currentData.second}}
Informasjonen er hentet fra værstasjonen på Tryvang. Været fremover finnes på yr.no.
Laget av Lars Ola Aunerud